Compare VirtualStation with 16 remote team tools See how VirtualStation compares to the tools your team uses
You pay for a chat tool, a tracker, a project tool and an AI tool, and still ask “where are we?” every morning. Here is how VirtualStation compares with each of them.
Free forever · No credit card
Feature comparison
Compare features at a glance
41 features from VirtualStation’s plan table, so the rows show what we built, not every strength of each tool.
| Features | VS VirtualStation | G Gather | S SoWork | K Kumospace | S Slack | M Microsoft Teams | Z Zoom | C ClickUp | J Jira | M monday.com | A Asana | L Linear | N Notion | L Loom | H Hubstaff | T Tandem | R Roam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office | |||||||||||||||||
| People | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Workspace | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes |
| Virtual rooms | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes |
| Walk up and talk | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited |
| Custom map | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ×Not listed | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes |
| Master maps | EEnterprise-only | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown |
| Custom avatar | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown |
| Meetings | |||||||||||||||||
| Meetings and screen share | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ↗Via integration | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes |
| Remote control | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown |
| Picture in picture | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes |
| Guest access | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes |
| Visitor door | EEnterprise-only | ×Not listed | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes |
| Video Messages | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ↗Via integration | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes |
| Broadcast | ✓Yes | ×Not listed | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | +Add-on | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes |
| AI | |||||||||||||||||
| AI credits | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown |
| AI meeting notes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | +Add-on | ✓Yes | ✓Yes | ↗Via integration | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes |
| Live captions | ✓Yes | ?Unknown | ×Not listed | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | ×Not listed |
| AI Assistant | ✓Yes | ?Unknown | ↗Via integration | ?Unknown | ∼Limited | +Add-on | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ↗Via integration | ?Unknown | ✓Yes |
| AI Manager | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited |
| Company Context | ✓Yes | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | +Add-on | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes |
| Work | |||||||||||||||||
| Chat | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes |
| Tasks | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| Todo | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| Projects | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| Scrum board | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| Whiteboard | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ↗Via integration | ∼Limited | ↗Via integration | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes |
| Docs | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ↗Via integration | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown |
| Storage | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited |
| Drive | ✓Yes | ?Unknown | ↗Via integration | ∼Limited | ∼Limited | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ↗Via integration | ∼Limited | ↗Via integration | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown |
| Team management | |||||||||||||||||
| Time tracker | ✓Yes | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ∼Limited | ↗Via integration | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| App tracker | ✓Yes | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ∼Limited | ×Not listed |
| Team Pulse | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| Attendance and leave | ✓Yes | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown |
| Activity feed | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited | ?Unknown | ∼Limited |
| Activity logs | ✓Yes | ?Unknown | ?Unknown | ?Unknown | EEnterprise-only | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | EEnterprise-only | EEnterprise-only | EEnterprise-only | ∼Limited | ?Unknown | ?Unknown |
| Roles and permissions | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes |
| Apps and support | |||||||||||||||||
| Desktop app | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Mobile app | ✓Yes | ∼Limited | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Support | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes | ✓Yes |
| Dedicated manager | EEnterprise-only | ?Unknown | ?Unknown | EEnterprise-only | +Add-on | ?Unknown | ?Unknown | EEnterprise-only | ?Unknown | ?Unknown | ∼Limited | EEnterprise-only | EEnterprise-only | EEnterprise-only | EEnterprise-only | ?Unknown | ?Unknown |
| Onboarding | EEnterprise-only | EEnterprise-only | EEnterprise-only | ✓Yes | ?Unknown | ✓Yes | ?Unknown | EEnterprise-only | ?Unknown | EEnterprise-only | ∼Limited | EEnterprise-only | EEnterprise-only | EEnterprise-only | EEnterprise-only | ?Unknown | ?Unknown |
Research checked . Availability can vary by plan. “Not listed” means not on the vendor’s public feature or pricing pages as of 4 Nov 2026. “Unknown” means those pages were unclear.
Product names are trademarks of their owners. Comparisons use each vendor’s public pages as of 4 November 2026. Tell us if something has changed.
All comparisons
Pick the tool you use today
Sixteen side-by-side comparisons in four groups.
Communication
Work Management
Team Visibility
Why teams choose VirtualStation
More than a tool. A connected way to work.
Bring the office, daily coordination and work visibility into the same shared place.
One connected workspace
Compare more than individual features
Look at how the whole workday connects, from team presence to useful insight.
Presence
See who is around
Conversation
Chat or meet
Task
Turn talk into action
Progress
Track and complete
Insight
Get clear context
FAQ
Questions about these comparisons
Still deciding? Our team is happy to help you compare.
Talk to us

